皮帶輸送機(jī)巡檢機(jī)器人 | 智能安全巡檢機(jī)器人 | 防爆巡檢機(jī)器人 | 智能視頻巡檢機(jī)器人 | 智能視頻巡檢機(jī)器人 | 變電站巡檢機(jī)器人 | 園區(qū)巡檢機(jī)器人 | 機(jī)房巡檢機(jī)器人 | 變電站智能巡檢機(jī)器人 | 軍警巡邏抓捕機(jī)器人 | 復(fù)合型機(jī)器人 | 安防巡邏機(jī)器人 | 變電站智能巡檢機(jī)器人 | 輪式智能巡檢機(jī)器人 | 定軌巡檢機(jī)器人 | 定點(diǎn)機(jī)器人 | 機(jī)房智能巡檢機(jī)器人 | 智能巡檢機(jī)器人 | 掛軌巡檢機(jī)器人 | 防爆輪式巡檢機(jī)器人 | 全地形消防滅火機(jī)器人 | 消防排煙滅火機(jī)器人 | 室外輪式巡檢機(jī)器人 | 智能防爆輪式巡檢機(jī)器人 | 煤礦履帶式巡檢機(jī)器人 | 消防排煙滅火機(jī)器人 | 工業(yè)爬行機(jī)器人 | 管道檢測機(jī)器人 | 焦?fàn)t巡檢機(jī)器人 | 警用偵察機(jī)
MR9 機(jī)房巡檢機(jī)器人是專門為數(shù)據(jù)中心機(jī)房、配電機(jī)房、設(shè)備機(jī)房等各類室內(nèi)環(huán)境機(jī)房進(jìn)行無人值守自動運(yùn)維工作而開發(fā)定制的專業(yè)巡檢機(jī)器人。
立即咨詢基本巡檢功能 | 自主定位導(dǎo)航/設(shè)備狀態(tài)識別/遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控/自主定時(shí)巡檢/自動充電/巡檢報(bào)告生成 |
推薦使用場所 | IDC數(shù)據(jù)中心機(jī)房 企業(yè)服務(wù)器機(jī)房 計(jì)算機(jī)機(jī)房 大型配電機(jī)房等 |
結(jié)構(gòu)尺寸和重量 | 高度在0.67~2.0米之間可自動升降,底盤大小53X45CM,重量40KG(含內(nèi)置電池) |
定位和導(dǎo)航方式 | 默認(rèn)基于SLAM算法的自選路徑導(dǎo)航方式, 特殊場地可以輔助部署UWB |
運(yùn)動底盤及驅(qū)動 | 雙輪差速驅(qū)動,電機(jī)采用一體化2X200瓦輪轂電機(jī),內(nèi)置減速器,高效能低噪音 |
視頻圖像采集 | 采用4K高清像素ONVIF協(xié)議高清IPC黑光級攝像頭,圖像質(zhì)量可達(dá)3840X2160像素 |
紅外熱圖像采集 | 工業(yè)自動化領(lǐng)域?qū)I(yè)紅外熱成像儀,測溫度范圍-20~450攝氏度 |
其他測量傳感器 | 環(huán)境溫度、濕度、煙霧、PM污染顆粒、CO2、噪聲分貝、聲音頻譜 |
機(jī)器人硬件平臺 | 主控板為PC工控機(jī)架構(gòu),CPU為酷睿I5處理器,8G內(nèi)存,輔控制板為ARM架構(gòu) |
機(jī)器人軟件系統(tǒng) | 主操作系統(tǒng)為LINUX,由ROS體系組成機(jī)器人各功能模塊軟件之間的通信和協(xié)作 |
圖像識別AI算法 | 采用機(jī)器視覺AI識別算法, 實(shí)現(xiàn)人臉識別、儀表識別、指示燈狀態(tài)識別等 |
遠(yuǎn)程控制網(wǎng)路架構(gòu) | 采用WIFI或4G、5G無線通信架構(gòu)連接,可工作在局域網(wǎng)或廣域網(wǎng)場合 |
客戶端監(jiān)控軟件 | 提供客戶端監(jiān)控軟件DEMO源碼,操作系統(tǒng)為WIN7或以上,可供SDK供客戶二次開發(fā) |
機(jī)器人運(yùn)動指標(biāo) | 巡航速度0.2~1.0米/秒可選,最大爬坡角度為10度,最小轉(zhuǎn)彎半徑為0.35米 |
攝像頭云臺運(yùn)動 | 水平旋轉(zhuǎn)角-180~+180度,俯仰旋轉(zhuǎn)角-50~+80度,光學(xué)攝像頭和紅外攝像頭同步 |
機(jī)器人運(yùn)動避障 | 依靠激光雷達(dá)掃描、超聲波探測、機(jī)械防撞開關(guān)三重避障機(jī)制,確保機(jī)器人安全行走 |
內(nèi)置電池規(guī)格 | MR9巡檢機(jī)器人的標(biāo)配內(nèi)置電池為24V/14AH磷酸鐵鋰電池組 |
機(jī)器人自動充電 | 任務(wù)結(jié)束后機(jī)器人會自動返回充電樁進(jìn)行電力補(bǔ)充,無需人員干預(yù)。7X24小時(shí)工作 |
連續(xù)最大行走距離 | 對于充滿電的機(jī)器人,可連續(xù)行走5000M(0.3米/秒的典型巡航速度) |
MR9外形結(jié)構(gòu)圖示 | |
客戶端監(jiān)控頁面 |
|